Sammenligning
Sammenlign modeller side om side
Kun verificerede tal fra producenternes datablade — hvor et tal mangler, står der en streg. SCOP er varme i gennemsnitsklima (EN 14825), SEER er køling. Priser er vejledende pris inkl. moms og standardmontering.
| Model | Klasse | SCOP | SEER | Støj inde (min) | Varme nom./max | Kølemiddel / fyldning | Drift ned til | Wi-Fi | Pris inkl. montering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic CZ25ZKE Nordic Standard Panasonic · Nordic Standard | 2,5 kW | 4,3 / A+ | 6,7 / A++ | 20 dB(A) | 3,4 kW / 5,3 kW | R32 / 0,67 kg | -25 °C | Ja | 12.995 kr. enhed 8.495 kr. |
| Panasonic NZ25YKE Etherea Nordic Panasonic · Etherea NordicMest valgt | 2,5 kW | 5 / A++ | 8 | 19 dB(A) | 3,4 kW / 6,5 kW | R32 / 0,82 kg | -25 °C | — | 13.495 kr. enhed 8.995 kr. |
| Panasonic CZ35ZKE Nordic Standard Panasonic · Nordic Standard | 3,5 kW | — | — | — | — / — | R32 | — | — | 13.995 kr. enhed 9.295 kr. |
| Panasonic NZ35YKE Etherea Nordic Panasonic · Etherea Nordic | 3,5 kW | 5 / A++ | — | 19 dB(A) | 3,5 kW / — | R32 / 0,82 kg | -25 °C | — | 14.995 kr. enhed 10.295 kr. |
| Panasonic HZ25ZKE Flagship Nordic Panasonic · Flagship Nordic | 2,5 kW | 5,3 / A+++ | 8,8 / A+++ | 18 dB(A) | 3,2 kW / 7,5 kW | R32 / 0,9 kg | -25 °C | Ja | 15.995 kr. enhed 11.495 kr. |
| Panasonic HZ35ZKE Flagship Nordic Panasonic · Flagship Nordic | 3,5 kW | — | — | — | — / — | R32 | — | — | 17.495 kr. enhed 12.795 kr. |
| Mitsubishi Electric MSZ-EF25 Elegance Mitsubishi Electric · Elegance | 2,5 kW | 4,6 / A++ | — | 21 dB(A) | — / — | R32 / 0,74 kg | — | — | 13.995 kr. enhed 9.495 kr. |
| Mitsubishi Electric MSZ-RZ25 SUPREME R290 Mitsubishi Electric · SUPREMER290 | 2,5 kW | 5,3 / A+++ | 11,7 | 19 dB(A) | 3,2 kW / — | R290 / 0,39 kg | -35 °C | — | 14.995 kr. enhed 10.495 kr. |
| Mitsubishi Electric MSZ-FT25 Compact Fighter Mitsubishi Electric · Compact Fighter | 2,5 kW | 4,6 / A++ | — | — | — / 6,2 kW | R32 | — | — | 15.495 kr. enhed 10.995 kr. |
| Mitsubishi Electric MSZ-RZ35 SUPREME R290 Mitsubishi Electric · SUPREMER290 | 3,5 kW | 5,2 / A+++ | 9,6 | 19 dB(A) | 4 kW / — | R290 / 0,39 kg | -35 °C | — | 16.495 kr. enhed 11.995 kr. |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN25 HERO Nordic Mitsubishi Electric · HERO | 2,5 kW | 5,2 / A+++ | 10,5 | 19 dB(A) | 3,2 kW / 6,3 kW | R32 / 1 kg | -35 °C | Ja | 16.495 kr. enhed 11.995 kr. |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN35 HERO Nordic Mitsubishi Electric · HERO | 3,5 kW | — | — | — | 4 kW / 6,6 kW | R32 / 1,45 kg | -35 °C | — | 17.495 kr. enhed 12.995 kr. |
| Innova Titanium 09 Innova · Titanium | 2,5 kW | 5,1 / A+++ | 8,5 | 18 dB(A) | 3,5 kW / 5,5 kW | R32 / 1 kg | -30 °C | — | 13.495 kr. enhed 8.995 kr. |
| Innova Titanium 12 Innova · Titanium | 3,5 kW | 5,1 / A+++ | — | 21 dB(A) | 4,2 kW / 7,2 kW | R32 / 1 kg | -30 °C | — | 14.495 kr. enhed 9.995 kr. |
Streg = tallet er ikke verificeret i producentens datablad. Støj måles på indedelen i laveste ventilatortrin. Wi-Fi vises kun, hvor det er bekræftet i kilden.
Skal vi vælge for dig?
Fortæl os om boligen, så peger vi på én model og giver fast pris inkl. standardmontering.